Segments (50)
| Segment | Route | Length | Capacity | Status | ETA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bude → carcavelos trunk | Bude CLSCarcavelos CLS | — | — | Active | — | ||
carcavelos → gran-canaria trunk | Carcavelos CLSGran Canaria CLS | — | — | Active | — | ||
gran-canaria → dakar trunk | Gran Canaria CLSDakar CLS | — | — | Active | — | ||
dakar → abidjan trunk | Dakar CLSAbidjan CLS | — | — | Active | — | ||
abidjan → accra trunk | Abidjan CLSAccra CLS | — | — | Active | — | ||
accra → lagos trunk | Accra CLSLagos CLS | — | — | Active | — | ||
lagos → kwa-ibo trunk | Lagos CLSKwa Ibo CLS | — | — | Active | — | ||
kwa-ibo → libreville trunk | Kwa Ibo CLSLibreville CLS | — | — | Active | — | ||
libreville → pointe-noire trunk | Libreville CLSPointe-Noire CLS | — | — | Active | — | ||
pointe-noire → muanda trunk | Pointe-Noire CLSMuanda CLS | — | — | Active | — | ||
muanda → luanda trunk | Muanda CLSLuanda CLS | — | — | Active | — | ||
luanda → yzerfontein trunk | Luanda CLSYzerfontein CLS | — | — | Active | — | ||
yzerfontein → duynefontein trunk | Yzerfontein CLSDuynefontein CLS | — | — | Active | — | ||
duynefontein → gqeberha trunk | Duynefontein CLSGqeberha CLS | — | — | Active | — | ||
gqeberha → amanzimtoti trunk | Gqeberha CLSAmanzimtoti CLS | — | — | Active | — | ||
amanzimtoti → maputo trunk | Amanzimtoti CLSMaputo CLS | — | — | Active | — | ||
maputo → nacala trunk | Maputo CLSNacala CLS | — | — | Active | — | ||
nacala → dar-es-salaam trunk | Nacala CLSDar Es Salaam CLS | — | — | Active | — | ||
dar-es-salaam → mombasa trunk | Dar Es Salaam CLSMombasa CLS | — | — | Active | — | ||
mombasa → mogadishu trunk | Mombasa CLSMogadishu CLS | — | — | Active | — | ||
mogadishu → berbera trunk | Mogadishu CLSBerbera CLS | — | — | Active | — | ||
berbera → djibouti-city trunk | Berbera CLSDjibouti City CLS | — | — | Active | — | ||
djibouti-city → port-sudan trunk | Djibouti City CLSPort Sudan CLS | — | — | Active | — | ||
port-sudan → yanbu trunk | Port Sudan CLSYanbu CLS | — | — | Active | — | ||
yanbu → jeddah trunk | Yanbu CLSJeddah CLS | — | — | Active | — | ||
jeddah → duba trunk | Jeddah CLSDuba CLS | — | — | Active | — | ||
duba → ras-ghareb trunk | Duba CLSRas Ghareb CLS | — | — | Active | — | ||
ras-ghareb → zafarana trunk | Ras Ghareb CLSZafarana CLS | — | — | Active | — | ||
zafarana → suez trunk | Zafarana CLSSuez CLS | — | — | Active | — | ||
suez → port-said trunk | Suez CLSPort Said CLS | — | — | Active | — | ||
port-said → tympaki trunk | Port Said CLSTympaki CLS | — | — | Active | — | ||
tympaki → genoa trunk | Tympaki CLSGenoa CLS | — | — | Active | — | ||
genoa → marseille trunk | Genoa CLSMarseille CLS | — | — | Active | — | ||
marseille → barcelona trunk | Marseille CLSBarcelona CLS | — | — | Active | — | ||
barcelona → carcavelos trunk | Barcelona CLSCarcavelos CLS | — | — | Active | — | ||
jeddah → al-khobar trunk | Jeddah CLSAl Khobar CLS | — | — | Active | — | ||
al-khobar → bahrain-manama trunk | Al Khobar CLSBahrain Manama CLS | — | — | Active | — | ||
bahrain-manama → doha trunk | Bahrain Manama CLSDoha CLS | — | — | Active | — | ||
doha → abu-dhabi trunk | Doha CLSAbu Dhabi CLS | — | — | Active | — | ||
abu-dhabi → kalba trunk | Abu Dhabi CLSKalba CLS | — | — | Active | — | ||
kalba → barka trunk | Kalba CLSBarka CLS | — | — | Active | — | ||
barka → salalah trunk | Barka CLSSalalah CLS | — | — | Active | — | ||
salalah → karachi trunk | Salalah CLSKarachi CLS | — | — | Active | — | ||
karachi → mumbai trunk | Karachi CLSMumbai CLS | — | — | Active | — | ||
al-khobar → kuwait-city trunk | Al Khobar CLSKuwait City CLS | — | — | Active | — | ||
kuwait-city → al-faw trunk | Kuwait City CLSAl Faw CLS | — | — | Active | — | ||
dar-es-salaam → moroni trunk | Dar Es Salaam CLSMoroni CLS | — | — | Active | — | ||
moroni → mahajanga trunk | Moroni CLSMahajanga CLS | — | — | Active | — | ||
mombasa → carana trunk | Mombasa CLSCarana CLS | — | — | Active | — | ||
mtwapa → mombasa trunk | Mtwapa CLSMombasa CLS | — | — | Active | — |
Network Topology
Click on a node or segment to view details
Outage History
No Outage History
This cable system has no recorded outages
